🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,55 5,57 5,45 1,19
Corp. Acci 23,60 23,72 23,00 2,52
Enagas 16,94 17,04 16,89 0,06
Endesa 36,34 36,44 36,09 0,28
Ferrovial 57,82 57,94 56,16 3,18
Fluidra 18,91 19,13 18,39 -0,89
Grifols 9,56 9,60 9,05 4,62
Iberdrola 19,61 19,68 19,35 0,18
Indra 52,02 52,54 50,76 2,52
Inditex 50,74 51,02 49,26 1,85
Internatio 4,58 4,59 4,37 4,28
Lab.Rovi 59,95 59,95 58,00 3,01
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]