🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 249,60 255,60 247,20 -0,56
Acerinox 15,05 15,17 14,42 4,88
ACS Const. 126,30 126,70 124,40 1,61
Aena SA 23,88 23,96 22,94 4,46
Amadeus IT 52,78 53,24 50,82 1,15
ArcelorMit 54,32 54,46 51,42 5,93
BBVA 19,47 19,59 18,73 3,81
B.Sabadell 3,35 3,37 3,25 3,27
Santander 10,62 10,63 10,14 4,10
Bankinter 14,00 14,05 13,68 2,19
Caixabank 11,24 11,32 10,92 2,37
Cellnex Te 29,05 29,25 28,85 0,07
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]