π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/8
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 20/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A1 RADES (LA) β 95 96 INCI
A1 MONTE COSTAJAN β 160 158 INCI
A2 BENAMIRA β 139 135 INCI
A2 ESTERAS MEDINACEL β 144 146 INCI
T3292 β 0 3 INCI
BP1103 S.PAU GUARDIA β 0 8 INCI
BP1432 RACO BOSC β 22 24 INCI
BP2121 PACS PENEDES β 3 5 INCI
BP4313 BALSARENY β 42 43 INCI
BP5002 VALLROMANES β 6 15 INCI
BV1123 MARGANELL β 4 5 INCI
A6 MOTA MARQUES β 201 201 INCI
A6 CEREZAL TREMOR β 355 357 INCI
A6 FOLGOSO RIBERA β 358 355 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]