🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 298,60 301,79 297,44 -0,71
McDonald's 283,17 285,32 280,29 +0,25
Co 114,73 115,10 112,13 +1,93
NIKE 'B' 42,77 43,20 41,81 +0,46
142,13 143,71 140,89 -0,18
Salesforce 180,15 187,44 179,17 +0,37
Sherwin-Wi 299,25 301,23 294,32 -1,17
Travelers 307,43 308,92 302,49 +0,47
UnitedHeal 393,07 394,99 387,51 +0,50
Verizon Co 47,48 47,69 46,79 +1,54
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]