🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 149,74 151,36 148,36 -1,83
American E 309,87 312,99 307,63 -0,76
Boeing Co. 219,06 219,77 217,66 -0,70
Caterpilla 860,42 861,59 845,55 -0,41
Chevron Co 196,15 196,26 193,47 +0,93
Coca-Cola 82,36 82,66 81,26 +1,43
Goldman Sa 936,18 937,90 923,81 -1,08
Home Depot 302,44 303,19 289,10 +0,88
IBM 222,34 227,35 221,92 -0,19
230,15 230,85 228,04 +0,54
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]