🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 28,79 28,79 27,31 +4,01
Iberdrola 19,57 19,61 19,45 +0,75
Inditex 49,82 50,66 49,82 -0,68
Infineon T 66,33 68,17 64,60 +1,75
Mercedes-B 49,97 50,29 49,12 -0,75
Münchener 483,80 487,40 470,40 +2,28
Rheinmetal1.172,0 1.179, 1.123, +4,64
SAP SE 147,86 149,12 143,50 +2,64
Siemens 260,50 264,90 256,35 +0,35
Siemens En 169,90 176,46 166,80 +0,21
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]