🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 147,30 149,60 143,00 +1,10
Allianz 381,40 383,40 372,80 +1,84
BBVA 18,75 19,14 18,75 -0,79
Santander 10,20 10,31 10,18 +0,18
BASF 52,96 53,17 52,33 +0,63
Bayer 37,83 37,86 36,90 +0,32
BMW 74,12 74,76 72,40 -0,38
Deutsche B 26,91 27,14 26,26 +0,77
Deutsche B 255,80 256,80 244,00 +4,66
Deutsche P 47,26 47,41 46,06 +0,98
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]