🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,84 6,87 6,77 0,59
Grifols 9,14 9,22 9,12 -0,57
San José 7,79 7,97 7,68 -2,68
Ezentis 0,07 0,08 0,07 -2,66
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,57 19,61 19,45 0,75
Iberpapel 19,30 19,40 19,25 -1,03
Indra 50,74 52,84 48,90 0,36
Inditex 49,82 50,66 49,82 -0,68
INMOBILIAR 16,80 16,80 16,50 1,82
INMOCEMENT 3,91 3,93 3,85 2,09
Internatio 4,39 4,49 4,36 -0,79
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]