🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 39,05 40,10 38,80 -2,38
Enagas 16,93 17,10 16,88 0,24
ENCE 2,45 2,48 2,44 0,66
Endesa 36,24 36,67 36,03 -0,74
Ercros 3,42 3,43 3,42 -0,29
Faes 4,53 4,58 4,53 -0,55
Fluidra 19,08 19,22 18,76 1,38
FCC 11,50 11,60 11,40 0,52
GAM 1,50 1,50 1,48 1,69
Gestamp Au 3,12 3,17 3,11 -0,95
Global Dom 3,11 3,19 3,11 -1,74
GRENERGY R 120,20 124,20 118,00 -0,66
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]