🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,49 5,53 5,47 0,18
Corp. Acci 23,02 23,76 22,86 -1,54
Enagas 16,93 17,10 16,88 0,24
Endesa 36,24 36,67 36,03 -0,74
Ferrovial 56,04 57,66 55,72 -2,20
Fluidra 19,08 19,22 18,76 1,38
Grifols 9,14 9,22 9,12 -0,57
Iberdrola 19,57 19,61 19,45 0,75
Indra 50,74 52,84 48,90 0,36
Inditex 49,82 50,66 49,82 -0,68
Internatio 4,39 4,49 4,36 -0,79
Lab.Rovi 58,20 58,80 57,80 -0,68
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]