🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 251,00 261,00 248,40 -3,16
Acerinox 14,35 14,70 14,30 -0,76
ACS Const. 124,30 127,50 122,10 -5,62
Aena SA 22,86 23,16 22,86 -0,26
Amadeus IT 52,18 53,48 52,18 0,35
ArcelorMit 51,28 53,84 50,68 -2,47
BBVA 18,75 19,14 18,75 -0,79
B.Sabadell 3,24 3,29 3,23 0,06
Santander 10,20 10,31 10,18 0,18
Bankinter 13,70 13,84 13,69 0,15
Caixabank 10,98 11,10 10,94 -0,50
Cellnex Te 29,03 29,93 28,79 1,47
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]