🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 299,37 301,26 297,22 +0,52
McDonald's 281,33 282,23 275,15 +1,79
Co 111,93 112,43 110,97 +0,49
NIKE 'B' 42,44 42,58 41,35 +1,34
142,28 144,43 141,94 +0,51
Salesforce 179,56 180,78 171,80 +3,48
Sherwin-Wi 302,50 308,16 300,92 +0,80
Travelers 304,55 305,99 299,95 +1,60
UnitedHeal 387,86 392,14 383,50 -1,52
Verizon Co 46,88 46,98 45,81 +1,10
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]