🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 151,52 151,89 146,50 +3,62
American E 313,14 315,66 310,76 -0,11
Boeing Co. 217,40 221,17 216,81 -1,40
Caterpilla 864,57 893,32 859,12 -2,67
Chevron Co 195,19 195,30 189,03 +2,14
Coca-Cola 80,93 81,29 80,39 +0,14
Goldman Sa 947,31 961,69 945,00 -0,12
Home Depot 299,90 303,78 297,55 +0,81
IBM 221,63 222,46 217,75 +1,06
227,60 227,88 225,86 +0,39
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]