🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,68 27,99 27,67 -0,50
Iberdrola 19,43 19,45 19,05 +1,17
Inditex 50,16 50,34 48,74 +1,37
Infineon T 65,19 65,64 63,58 -4,23
Mercedes-B 50,35 51,24 50,09 -1,31
Münchener 473,00 476,40 468,70 +1,03
Rheinmetal1.120,0 1.179, 1.120, -2,03
SAP SE 144,06 146,08 141,40 +2,01
Siemens 259,60 269,10 257,95 -5,15
Siemens En 169,54 174,00 167,34 -4,21
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]