🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 145,70 146,50 142,80 -0,75
Allianz 374,50 379,60 373,40 -1,53
BBVA 18,91 19,04 18,55 +0,16
Santander 10,19 10,29 10,01 +0,04
BASF 52,63 53,45 52,46 -1,42
Bayer 37,71 38,37 37,53 -1,23
BMW 74,40 76,42 74,14 -2,59
Deutsche B 26,70 27,09 26,66 -2,59
Deutsche B 244,40 245,60 242,40 +0,49
Deutsche P 46,80 47,59 46,59 -2,32
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]