🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,47 5,49 5,30 2,24
Corp. Acci 23,38 23,56 22,88 0,34
Enagas 16,89 16,89 16,54 1,81
Endesa 36,51 36,60 36,03 0,88
Ferrovial 57,30 57,62 56,12 -0,50
Fluidra 18,82 18,86 18,27 1,07
Grifols 9,19 9,21 8,88 1,12
Iberdrola 19,43 19,45 19,05 1,17
Indra 50,56 51,28 49,16 1,96
Inditex 50,16 50,34 48,74 1,37
Internatio 4,42 4,50 4,23 2,41
Lab.Rovi 58,60 59,20 58,10 -0,59
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]