🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 259,20 260,80 250,20 2,61
Acerinox 14,46 14,74 14,25 -0,34
ACS Const. 131,70 134,30 130,00 -1,13
Aena SA 22,92 23,04 22,50 0,00
Amadeus IT 52,00 52,60 50,40 1,88
ArcelorMit 52,58 53,22 51,20 0,57
BBVA 18,91 19,04 18,55 0,16
B.Sabadell 3,24 3,30 3,22 -0,77
Santander 10,19 10,29 10,01 0,04
Bankinter 13,68 13,80 13,47 -0,11
Caixabank 11,04 11,06 10,82 0,78
Cellnex Te 28,61 28,61 27,36 2,95
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]