MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.555 -0.88 205595 9.93
FCC 11.44 -0.18 12055 1.78
FERROVIAL 57.3 -0.53 838063 29.98
FLUIDRA 18.82 1.08 361164 -14.2
GESTAMP 3.15 -0.48 406587 10.13
GRAL.ALQ. 1.475 -4.84 12849 23.02
GRENERGY 121 2.55 41813 122.23
GRIFOLS 9.194 1.13 2257088 5.68
GRIFOLS B 6.8 1.5 149985 -0.45
HBX GROUP 6.07 -1.15 1001221 -40.51
IAG 4.424 2.41 10799523 12.98
IBERDROLA 19.425 1.18 6851296 23.36
IBERPAPEL 19.5 0.78 1829 -2.77
INDITEX 50.16 1.38 1565713 2.66
INDRA A 50.56 1.96 787906 60.59
INM.COLON 5.475 2.25 1150200 -8.7
INM.DEL S 16.5 -0.91 762 44.79
INMOCEMEN 3.83 0.27 16646 17.54
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]