MERCADO CONTINUO
Día 18/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.86 0.63 112263 -14.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 12.3 -1.6 5289 52.44
D.FELGUER 0.176 1.86 283267 -36.12
DEOLEO, S 0.277 -0.36 805239 49.47
DERECHOS 0.173 -0.7 713625 -8
DESA 21 0 0 35.49
Dia 38.8 2.11 24728 52.92
DOMINION 3.165 1.28 292821 3.65
EBRO FOOD 17.76 -0.56 42464 4.82
ECOENER 4.63 1.99 690 -1.31
EDREAMS O 3.195 0.16 687907 -60.48
ELECNOR 40 -0.75 123938 100.5
ENAGAS 16.89 1.81 1187713 24.98
ENCE 2.434 2.1 393273 -18.25
ENDESA 36.51 0.89 559632 38.03
ERCROS 3.43 1.04 12053 12.61
EZENTIS 0.076 0.4 2234928 -36.98
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]