🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,36 5,38 5,29 -0,37
Corp. Acci 23,30 23,76 23,10 -2,18
Enagas 16,59 16,73 16,43 0,06
Endesa 36,19 36,63 36,14 -0,98
Ferrovial 58,06 58,50 57,48 -1,26
Fluidra 18,62 18,66 18,36 0,65
Grifols 9,09 9,22 9,02 -0,92
Iberdrola 19,20 19,50 19,20 -1,89
Indra 49,59 50,86 49,42 -2,23
Inditex 49,48 49,58 48,76 0,45
Internatio 4,32 4,39 4,29 -2,79
Lab.Rovi 58,95 59,45 58,45 -0,76
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]