🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 252,60 258,60 250,40 -3,14
Acerinox 14,51 14,68 14,40 -1,29
ACS Const. 133,20 137,00 131,90 -2,84
Aena SA 22,92 23,46 22,92 -2,13
Amadeus IT 51,04 51,56 50,54 -0,43
ArcelorMit 52,28 54,14 51,58 -4,91
BBVA 18,88 18,92 18,50 -0,47
B.Sabadell 3,27 3,29 3,23 -1,63
Santander 10,18 10,18 10,01 -0,62
Bankinter 13,70 13,77 13,55 -1,01
Caixabank 10,96 10,97 10,84 -0,18
Cellnex Te 27,79 28,67 27,74 -3,34
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]