🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 297,61 300,79 296,45 -0,77
McDonald's 276,29 277,50 275,02 +0,48
Co 111,46 113,93 110,94 -1,72
NIKE 'B' 42,56 42,59 41,90 +1,30
141,83 143,40 141,20 -0,62
Salesforce 174,77 175,50 169,00 +4,29
Sherwin-Wi 301,23 308,25 300,05 -2,57
Travelers 299,19 302,11 298,46 +0,30
UnitedHeal 394,04 397,63 392,49 -1,27
Verizon Co 47,05 47,49 46,90 -0,02
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]