🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 145,90 146,86 144,38 +0,54
American E 314,00 314,75 312,00 +0,39
Boeing Co. 222,70 226,85 222,04 -2,84
Caterpilla 887,51 899,73 880,20 -3,55
Chevron Co 189,29 189,97 187,90 +1,42
Coca-Cola 80,77 81,36 80,45 +0,40
Goldman Sa 953,32 959,50 941,61 -1,61
Home Depot 299,79 302,93 298,67 -1,50
IBM 219,19 220,91 217,62 +0,37
228,35 232,13 228,05 -1,06
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]