VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 252.6 -3.15 64502 99.39
ACCIONA E 23.3 -2.19 158180 35.19
ACERINOX 14.51 -1.3 542356 39.47
AENA 22.92 -2.14 1829131 -89.77
AMADEUS 51.04 -0.43 858577 -28.25
ARCEL.MIT 52.28 -4.92 302350 96.29
B.SABADEL 3.266 -1.63 27278421 21.26
BANKINTER 13.695 -1.02 1493456 21.52
BBVA 18.875 -0.48 10386931 41.48
Caixabank 10.955 -0.19 9073739 47.32
CELLNEX 27.79 -3.34 1808158 -11.02
ENAGAS 16.59 0.07 1312621 26.81
ENDESA 36.19 -0.99 606812 42.39
FERROVIAL 58.06 -1.26 1210440 31.14
FLUIDRA 18.62 0.65 331883 -14.36
GRIFOLS 9.092 -0.92 1857325 6.46
IAG 4.32 -2.8 12633920 18.23
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]