🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 301,30 303,75 301,12 +0,35
McDonald's 275,25 277,80 274,30 -0,17
Co 113,02 113,90 112,70 -0,38
NIKE 'B' 42,33 42,83 42,12 -0,02
143,29 144,28 142,79 +0,74
Salesforce 168,20 169,35 164,33 +1,42
Sherwin-Wi 308,61 310,96 306,93 +0,74
Travelers 297,23 299,76 296,54 +0,75
UnitedHeal 398,98 401,90 396,00 -0,54
Verizon Co 47,15 47,50 46,93 -0,14
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]