🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 146,66 148,06 144,68 -0,30
American E 312,58 314,68 311,33 +0,96
Boeing Co. 231,04 244,07 227,50 -3,97
Caterpilla 914,93 918,86 902,50 +1,40
Chevron Co 186,44 187,57 185,25 +0,24
Coca-Cola 80,74 80,92 79,91 +0,60
Goldman Sa 971,47 975,66 960,50 +1,68
Home Depot 304,62 305,98 301,42 +0,68
IBM 220,11 220,95 215,00 +2,55
230,18 231,76 229,16 -0,10
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]