🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,96 28,57 27,16 +1,23
Iberdrola 19,57 19,69 19,50 +0,00
Inditex 49,26 49,67 49,18 +0,43
Infineon T 64,36 64,36 60,38 +10,70
Mercedes-B 50,76 51,08 49,99 +1,08
Münchener 462,10 475,00 461,10 -1,45
Rheinmetal1.121,6 1.170, 1.099, -3,48
SAP SE 136,26 142,40 135,44 -4,31
Siemens 266,80 271,40 258,45 +0,83
Siemens En 177,24 178,92 173,20 +4,58
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]