🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 144,00 145,50 139,75 +1,41
Allianz 372,30 377,20 371,00 +1,11
BBVA 18,96 19,02 18,75 +1,72
Santander 10,25 10,33 10,16 -0,31
BASF 54,00 54,32 53,55 +1,50
Bayer 37,97 38,99 37,59 -1,22
BMW 80,70 81,20 79,54 +0,85
Deutsche B 27,16 27,27 26,60 +1,51
Deutsche B 245,20 250,10 244,20 -1,84
Deutsche P 47,49 47,75 46,95 +0,64
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]