🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,80 6,81 6,60 2,87
Grifols 9,18 9,19 8,85 4,27
San José 8,26 8,32 8,23 0,00
Ezentis 0,08 0,08 0,07 0,80
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,57 19,69 19,50 0,00
Iberpapel 19,30 19,50 19,30 -0,52
Indra 50,72 51,32 49,64 1,64
Inditex 49,26 49,67 49,18 0,43
INMOBILIAR 16,25 16,80 16,50 0,00
INMOCEMENT 3,85 4,05 3,78 -1,79
Internatio 4,44 4,58 4,44 -1,57
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]