🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 41,65 42,25 39,85 4,52
Enagas 16,58 16,76 16,58 -0,18
ENCE 2,45 2,46 2,43 0,66
Endesa 36,55 37,03 36,55 -0,46
Ercros 3,40 3,42 3,38 0,15
Faes 4,64 4,70 4,63 0,22
Fluidra 18,50 18,81 18,44 -0,54
FCC 11,56 11,56 11,26 1,40
GAM 1,55 1,55 1,48 1,31
Gestamp Au 3,17 3,37 3,14 -6,50
Global Dom 3,15 3,21 3,12 -1,41
GRENERGY R 122,00 122,80 119,80 0,00
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]