MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.645 0.22 60780 10.89
FCC 11.56 1.41 18526 2.16
FERROVIAL 58.8 1.74 514185 33
FLUIDRA 18.5 -0.54 480235 -14.84
GESTAMP 3.165 -6.5 639691 17.54
GRAL.ALQ. 1.55 1.31 50604 24.4
GRENERGY 122 0 19043 132.83
GRIFOLS 9.176 4.28 3585917 -1.5
GRIFOLS B 6.8 2.88 105648 -4.07
HBX GROUP 6.305 -2.71 661278 -33.88
IAG 4.444 -1.58 6490147 17.95
IBERDROLA 19.57 0 4322199 28.8
IBERPAPEL 19.3 -0.52 4339 -2.03
INDITEX 49.26 0.43 1244828 1.29
INDRA A 50.72 1.65 872259 68.59
INM.COLON 5.375 2.09 799960 -8.84
INM.DEL S 16.25 0 168 41.31
INMOCEMEN 3.85 -1.79 35894 19.34
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]