MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.7 -0.32 95656 -15.07
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 12.5 3.31 30366 45.09
D.FELGUER 0.166 -3.38 178603 -36.73
DEOLEO, S 0.273 -1.45 338442 51.37
DERECHOS 0.191 2.14 249721 -8.19
DESA 21 0 0 35.49
Dia 38.8 -0.65 19522 53.75
DOMINION 3.145 -1.42 200548 5.11
EBRO FOOD 17.94 0.57 29828 5.82
ECOENER 4.46 0 4796 -1.77
EDREAMS O 3.265 3.82 895839 -60.19
ELECNOR 41.65 4.52 188600 98.76
ENAGAS 16.58 -0.19 583552 27.33
ENCE 2.452 0.66 201233 -16.69
ENDESA 36.55 -0.47 563456 45.83
ERCROS 3.395 0.15 4673 11.52
EZENTIS 0.076 0.81 3321608 -37.75
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]