🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 301,53 303,00 300,74 -1,10
McDonald's 275,43 277,50 273,24 +0,21
Co 113,36 113,99 112,04 +0,88
NIKE 'B' 42,32 42,35 41,70 -0,07
142,21 144,67 141,96 -1,18
Salesforce 166,13 169,78 165,52 -3,02
Sherwin-Wi 304,62 310,57 302,87 -2,23
Travelers 292,54 299,58 291,83 -1,92
UnitedHeal 399,38 404,15 393,00 +0,75
Verizon Co 47,34 48,27 47,32 -1,24
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]