🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 147,83 149,75 146,02 +3,23
American E 309,95 312,10 308,27 -1,39
Boeing Co. 241,68 242,27 234,40 +2,03
Caterpilla 904,59 922,99 897,38 -0,83
Chevron Co 184,44 186,00 183,96 -0,81
Coca-Cola 80,05 81,03 79,84 +0,02
Goldman Sa 951,66 959,55 933,08 +0,61
Home Depot 300,78 307,69 299,27 -3,12
IBM 213,79 218,31 212,34 -2,48
229,00 229,53 225,44 +2,11
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]