🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,61 6,61 6,43 0,92
Grifols 8,80 8,89 8,62 1,15
San José 8,26 8,40 8,18 -0,48
Ezentis 0,07 0,08 0,07 0,27
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,57 19,62 19,36 0,69
Iberpapel 19,40 19,50 19,35 0,00
Indra 49,90 50,56 48,96 -2,35
Inditex 49,05 49,17 48,29 1,18
INMOBILIAR 16,25 16,80 16,25 0,00
INMOCEMENT 3,92 3,92 3,74 2,89
Internatio 4,51 4,62 4,50 -1,48
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]