🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 39,85 39,95 38,00 5,98
Enagas 16,61 16,69 16,47 0,42
ENCE 2,44 2,44 2,38 1,92
Endesa 36,72 37,24 36,57 -0,19
Ercros 3,39 3,41 3,38 0,00
Faes 4,63 4,71 4,62 -0,54
Fluidra 18,60 18,69 18,17 0,70
FCC 11,40 11,50 11,22 0,00
GAM 1,53 1,53 1,50 0,99
Gestamp Au 3,38 3,41 3,37 -0,29
Global Dom 3,19 3,21 3,16 0,00
GRENERGY R 122,00 123,60 119,00 2,18
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]