🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,26 5,38 5,21 -1,59
Corp. Acci 23,92 24,06 23,50 2,22
Enagas 16,61 16,69 16,47 0,42
Endesa 36,72 37,24 36,57 -0,19
Ferrovial 57,80 58,76 57,06 -0,82
Fluidra 18,60 18,69 18,17 0,70
Grifols 8,80 8,89 8,62 1,15
Iberdrola 19,57 19,62 19,36 0,69
Indra 49,90 50,56 48,96 -2,35
Inditex 49,05 49,17 48,29 1,18
Internatio 4,51 4,62 4,50 -1,48
Lab.Rovi 59,85 61,10 59,50 -2,05
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]