🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 258,20 261,80 253,60 0,86
Acerinox 14,57 14,60 14,27 3,55
ACS Const. 132,40 133,00 130,10 2,72
Aena SA 23,12 23,68 23,10 -1,45
Amadeus IT 50,92 52,30 50,82 -2,82
ArcelorMit 54,88 54,88 52,50 7,06
BBVA 18,64 18,74 18,32 0,62
B.Sabadell 3,29 3,30 3,26 1,01
Santander 10,28 10,33 10,07 0,76
Bankinter 13,59 13,72 13,38 0,07
Caixabank 10,73 10,77 10,55 0,85
Cellnex Te 28,11 28,51 28,02 -0,88
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]