🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 302,83 303,24 295,55 +0,94
McDonald's 277,92 279,25 275,02 +1,21
Co 113,29 113,38 111,39 +1,81
NIKE 'B' 42,38 42,47 42,06 -0,02
145,62 145,77 142,86 +1,58
Salesforce 173,30 177,57 173,18 -2,36
Sherwin-Wi 312,75 313,56 309,70 +0,02
Travelers 300,32 300,67 296,56 +1,07
UnitedHeal 389,49 390,98 382,01 +1,31
Verizon Co 48,00 48,04 47,27 +1,63
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]