🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 142,94 144,60 142,02 -0,28
American E 314,00 314,19 311,08 +0,54
Boeing Co. 233,65 239,02 231,11 -1,92
Caterpilla 897,67 915,09 894,56 -3,14
Chevron Co 186,44 186,62 184,66 +0,92
Coca-Cola 79,97 80,05 78,28 +1,67
Goldman Sa 931,18 943,94 920,79 -1,45
Home Depot 311,69 314,78 309,11 +0,09
IBM 220,63 224,43 220,15 -1,31
226,73 226,86 221,65 +2,39
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]