🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,60 27,93 27,17 +0,73
Iberdrola 19,43 19,65 19,34 -0,89
Inditex 48,48 49,52 48,48 -2,88
Infineon T 61,79 62,31 60,77 +0,21
Mercedes-B 50,26 50,63 49,51 +0,26
Münchener 499,30 505,20 494,40 -0,54
Rheinmetal1.185,6 1.233, 1.155, -2,69
SAP SE 144,46 148,62 144,16 -1,19
Siemens 268,65 268,85 263,65 +1,40
Siemens En 178,50 180,12 169,74 +0,20
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]