🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 141,70 145,85 140,75 -3,51
Allianz 371,70 372,60 367,10 +0,70
BBVA 18,53 18,70 18,45 -1,23
Santander 10,20 10,30 10,17 -2,07
BASF 53,46 54,00 51,71 +3,50
Bayer 37,08 37,42 36,72 +0,27
BMW 80,90 81,80 80,50 -1,12
Deutsche B 27,10 27,35 26,93 -0,24
Deutsche B 248,00 248,00 242,80 +2,18
Deutsche P 47,39 47,55 46,67 +1,15
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]