🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,55 6,74 6,50 -3,25
Grifols 8,70 8,88 8,67 -1,47
San José 8,30 8,44 8,24 -1,07
Ezentis 0,07 0,08 0,07 -1,19
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,43 19,65 19,34 -0,89
Iberpapel 19,40 19,55 19,40 -0,26
Indra 51,10 51,30 49,99 -0,39
Inditex 48,48 49,52 48,48 -2,88
INMOBILIAR 16,25 16,85 16,25 -2,40
INMOCEMENT 3,81 3,81 3,64 0,26
Internatio 4,58 4,80 4,58 -3,11
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]