🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 37,60 39,45 37,50 -4,45
Enagas 16,54 16,73 16,48 -0,30
ENCE 2,39 2,42 2,39 -1,24
Endesa 36,79 37,32 36,79 -1,05
Ercros 3,39 3,40 3,39 0,00
Faes 4,66 4,78 4,66 -2,41
Fluidra 18,47 18,90 18,47 -2,48
FCC 11,40 11,42 11,22 0,53
GAM 1,51 1,58 1,51 -0,33
Gestamp Au 3,40 3,44 3,38 -1,31
Global Dom 3,19 3,25 3,17 -1,85
GRENERGY R 119,40 123,80 118,80 -3,86
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]