🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,35 5,44 5,34 -1,74
Corp. Acci 23,40 24,26 23,40 -4,10
Enagas 16,54 16,73 16,48 -0,30
Endesa 36,79 37,32 36,79 -1,05
Ferrovial 58,28 59,34 58,10 -2,48
Fluidra 18,47 18,90 18,47 -2,48
Grifols 8,70 8,88 8,67 -1,47
Iberdrola 19,43 19,65 19,34 -0,89
Indra 51,10 51,30 49,99 -0,39
Inditex 48,48 49,52 48,48 -2,88
Internatio 4,58 4,80 4,58 -3,11
Lab.Rovi 61,10 62,35 61,00 -1,61
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]