🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 256,00 264,80 254,80 -4,26
Acerinox 14,07 14,41 14,02 -2,83
ACS Const. 128,90 135,40 128,90 -5,22
Aena SA 23,46 23,56 23,20 0,34
Amadeus IT 52,40 52,60 50,30 1,99
ArcelorMit 51,26 53,30 51,18 -2,68
BBVA 18,53 18,70 18,45 -1,23
B.Sabadell 3,26 3,28 3,23 -0,76
Santander 10,20 10,30 10,17 -2,07
Bankinter 13,57 13,78 13,52 -2,34
Caixabank 10,64 10,71 10,56 -0,88
Cellnex Te 28,36 28,48 27,96 0,21
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]