🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 300,00 303,19 298,88 -0,70
McDonald's 274,35 276,74 272,96 -0,51
Co 112,36 113,68 112,15 +0,88
NIKE 'B' 42,86 44,06 42,81 -2,90
142,15 145,94 141,97 -2,92
Salesforce 177,27 182,50 177,15 -2,50
Sherwin-Wi 312,77 317,65 311,72 -1,28
Travelers 296,31 300,54 295,27 -0,58
UnitedHeal 379,50 384,81 376,07 -0,13
Verizon Co 47,30 47,99 47,21 +0,17
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]