🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 143,70 144,81 143,00 +0,29
American E 313,38 316,40 311,81 -0,84
Boeing Co. 240,35 241,21 236,52 +1,26
Caterpilla 915,25 918,26 895,06 +1,98
Chevron Co 184,50 185,20 183,00 +1,59
Coca-Cola 78,00 78,41 77,84 -0,54
Goldman Sa 946,49 949,78 926,63 +1,07
Home Depot 312,44 317,12 312,10 -1,58
IBM 224,37 230,23 223,92 -2,35
220,75 223,28 220,37 -0,26
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]