🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,40 27,75 27,34 -1,08
Iberdrola 19,61 19,68 19,26 +0,80
Inditex 49,92 51,26 49,85 -2,73
Infineon T 61,66 62,08 59,26 +3,63
Mercedes-B 50,13 50,35 49,91 -0,38
Münchener 502,00 509,60 501,20 -1,88
Rheinmetal1.218,4 1.323, 1.211, -9,18
SAP SE 146,20 150,06 145,24 -3,42
Siemens 264,95 266,95 263,30 -0,47
Siemens En 178,14 181,18 177,64 -1,41
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]