🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 146,85 150,20 146,85 -3,39
Allianz 369,10 371,90 367,40 -5,04
BBVA 18,76 19,12 18,69 -0,87
Santander 10,42 10,53 10,35 -0,48
BASF 51,65 51,83 50,76 +1,45
Bayer 36,98 37,48 36,93 -1,20
BMW 81,82 82,48 81,14 -0,66
Deutsche B 27,16 27,34 26,86 -0,13
Deutsche B 242,70 246,80 242,60 -1,78
Deutsche P 46,85 47,04 46,36 -0,99
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]